Flughäfen
Wie lautet Ihr Startflughafen und wohin geht es von dort weiter? Bleiben Sie informiert und besuchen Sie die Websites unserer Flughäfen, damit Sie immer sanft landen.
Airport | Code | Terminal | Check-in öffnet | Check-in schließt |
---|---|---|---|---|
ALC | Main Terminal | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
AMS | Terminal 3 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
ATH | Main terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BWI | International Terminal - Zone E | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BCN | Terminal 2 | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BER | Terminal 2 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BLL | Main terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit Der Online-Check-in ist für Flüge ab Billund BLL nicht verfügbar | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BLQ | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BOS | Terminal E | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
BRU | Main Terminal | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
CWL | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit Der Online-Check-in ist für Flüge ab Cardiff CWL nicht verfügbar | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
CPH | Terminal 2 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
DUB | Terminal 1 | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
DUS | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
FUE | Main Terminal | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
FRA | Terminal 2 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
GVA | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit Der Online-Check-in ist für Flüge ab Geneva GVA nicht verfügbar | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
GOT | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
LPA | Main Terminal - Zone 2 | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
HAM | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
KEF | Main Terminal | 2 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
LIS | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
LPL | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
STN | Main Terminal - Zone A | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
FNC | Main terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
MAD | Terminal 2 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
AGP | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
PMI | Terminal C | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
RAK | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit Alle Fluggäste müssen sich am Flughafen zum Check-in-Schalter begeben, um sich ihre ausgedruckte Bordkarte abzuholen | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
SWF | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
CDG | Terminal 3 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
OPO | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
PRG | Terminal 2 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
SZG | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
SPU | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit Der Online-Check-in ist für Flüge ab Split SPU nicht verfügbar | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
ARN | Terminal 2 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
TFS | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
YHM | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit. | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
VCE | Main terminal | 2.5 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
VRN | Terminal 1 | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
VNO | Main terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
WAW | Terminal A | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit | |
IAD | Main Terminal | 3 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit | 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit |
*Informationen zum Terminal können sich kurzfristig ändern.