Aeropuertos
¿Desde dónde vuelas y adónde te diriges? Consulta las páginas web de nuestros aeropuertos para mantenerte al tanto de toda la información sobre tu vuelo y asegúrate de que nada se tuerza en tu viaje.
Airport | Código | Terminal | La facturación abre | La facturación cierra |
---|---|---|---|---|
ALC | Main Terminal | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
AMS | Terminal 3 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
ATH | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BWI | International Terminal - Zone E | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BCN | Terminal 2 | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BER | Terminal 2 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BLL | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida La facturación en línea no está disponible para vuelos desde Billund BLL | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BLQ | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BOS | Terminal E | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
BRU | Main Terminal | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
CWL | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida La facturación en línea no está disponible para vuelos desde Cardiff CWL | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
CPH | Terminal 2 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
DUB | Terminal 1 | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
DUS | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
FRA | Terminal 2 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
FUE | Main Terminal | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
GVA | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida La facturación en línea no está disponible para vuelos desde Geneva (GVA) | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
GOT | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
LPA | Main terminal - Zone 2 | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
HAM | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
KEF | Main terminal | 2 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
LIS | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
LPL | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
STN | Main terminal - Zone A | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
FNC | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
MAD | Terminal 2 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
AGP | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
PMI | Terminal C | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
RAK | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida Todos los pasajeros deben ir al mostrador de facturación del aeropuerto para obtener una tarjeta de embarque impresa | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
SWF | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
CDG | Terminal 3 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
OPO | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
PRG | Terminal 2 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
SZG | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
SPU | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida La facturación en línea no está disponible para vuelos desde Split SPU | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
ARN | Terminal 2 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
TFS | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
YHM | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida. | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
VCE | Main terminal | 2.5 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
VRN | Terminal 1 | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
VNO | Main terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
WAW | Terminal A | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida | |
IAD | Main Terminal | 3 horas antes de la hora prevista de salida | 1 hora antes de la hora prevista de salida |
*Terminal information subject to change.