Aéroports
D’où venez-vous et où allez-vous à partir de là ? Renseignez-vous sur les sites de nos aéroports et soyez prêt pour l’aventure.
Airport | Code | Terminal | L’enregistrement ouvre | L’enregistrement ferme |
---|---|---|---|---|
ALC | Main Terminal | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
AMS | Terminal 3 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
ATH | Main terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BWI | International Terminal - Zone E | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BCN | Terminal 2 | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BER | Terminal 2 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BLL | Main terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue L’enregistrement en ligne n’est pas disponible pour les vols au départ de Billund BLL | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BLQ | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BOS | Terminal E | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
BRU | Main Terminal | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
CWL | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue L’enregistrement en ligne n’est pas disponible pour les vols au départ de Cardiff CWL | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
CPH | Terminal 2 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
DUB | Terminal 1 | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
DUS | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
FRA | Terminal 2 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
FUE | Main Terminal | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
GVA | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue L’enregistrement en ligne n’est pas disponible pour les vols au départ de Geneva GVA - Les passagers doivent arriver au plus tard 3 heures avant l'heure prévue de départ. | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
GOT | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
LPA | Main Terminal - Zone 2 | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
HAM | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
KEF | Main Terminal | 2 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
LIS | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
LPL | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
STN | Main Terminal - Zone A | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
FNC | Main terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
MAD | Terminal 2 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
AGP | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
PMI | Terminal C | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
RAK | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue Tous les passagers doivent se rendre au comptoir d’enregistrement de l’aéroport pour obtenir une carte d’embarquement imprimée | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
SWF | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
CDG | Terminal 3 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
OPO | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
PRG | Terminal 2 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
SZG | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
SPU | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue L’enregistrement en ligne n’est pas disponible pour les vols au départ de Split SPU | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
ARN | Terminal 2 | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
TFS | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
YHM | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue. | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
VCE | Main terminal | 2.5 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
VRN | Terminal 1 | 3 heures avant l’heure de départ prévue L’enregistrement en ligne n’est pas disponible pour les vols au départ de Verona VRN | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
VNO | Main terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
WAW | Terminal A | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue | |
IAD | Main Terminal | 3 heures avant l’heure de départ prévue | 1 heure avant l’heure de départ prévue |
*Les informations relatives aux terminaux sont susceptibles de changer.