Aeroporti
Dove voli e dove andrai da lì? Ricevi gli aggiornamenti e visita i siti ufficiali dei nostri aeroporti per assicurare atterraggi sempre perfetti.
Airport | Codice | Terminal | Apertura check-in | Chiusura check-in |
---|---|---|---|---|
ALC | Main Terminal | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
AMS | Terminal 3 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
ATH | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BWI | International Terminal - Zone E | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BCN | Terminal 2 | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BER | Terminal 2 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BLL | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto Il check-in online non è disponibile per i voli da Billund BLL | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BLQ | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BOS | Terminal E | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
BRU | Main Terminal | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
CWL | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto Il check-in online non è disponibile per i voli da Cardiff CWL | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
CPH | Terminal 2 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
DUB | Terminal 1 | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
DUS | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
FRA | Terminal 2 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
FUE | Main Terminal | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
GVA | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto Il check-in online non è disponibile per i voli da Geneva GVA | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
GOT | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
LPA | Main terminal - Zone 2 | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
HAM | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
KEF | Main terminal | 2 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
LIS | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
LPL | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
STN | Main terminal - Zone A | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
FNC | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
MAD | Terminal 2 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
AGP | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
PMI | Terminal C | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
RAK | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto Tutti i passeggeri devono recarsi al banco del check-in presso l'aeroporto per ottenere la carta d’imbarco stampata | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | |
SWF | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
CDG | Terminal 3 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
OPO | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
PRG | Terminal 2 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
SZG | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
SPU | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto Il check-in online non è disponibile per i voli da Split SPU | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
ARN | Terminal 2 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
TFS | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
YHM | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto. | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
VCE | Main terminal | 2.5 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
VRN | Terminal 1 | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
VNO | Main terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
WAW | Terminal A | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto | |
IAD | Main Terminal | 3 ore prima dell'orario di partenza previsto | 1 ora prima dell'orario di partenza previsto |
*Le informazioni sui terminal sono soggette a modifiche.