Italia : voli economici PLAY per ovunque a EUR 101*
Scopri i voli più popolari daItalia
Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Scopri i prezzi dei biglietti aerei da Italia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 22, 2025 | Da EUR 101* Visto: 2 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 22, 2025 | Da EUR 188* Visto: 2 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 15, 2025 | Da EUR 153* Visto: 15 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 8, 2025 | Da EUR 174* Visto: 9 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 15, 2025 | Da EUR 174* Visto: 4 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | gennaio 25, 2025 - febbraio 1, 2025 | Da EUR 191* Visto: 9 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 183* Visto: 51 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 256* Visto: 52 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 287* Visto: 51 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 360* Visto: 52 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 397* Visto: 51 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 470* Visto: 52 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 256* Visto: 15 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 360* Visto: 15 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 470* Visto: 15 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 183* Visto: 20 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 287* Visto: 20 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 397* Visto: 20 ore fa |
*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.