Stati Uniti : trova voli economici e low cost con PLAY da EUR 175*
Scopri i prezzi dei biglietti aerei per Stati Uniti
Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Scopri i prezzi dei biglietti aerei per Stati Uniti
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 182* Visto: 5 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 267* Visto: 4 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 182* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 236* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 236* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 267* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 175* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 236* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 236* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 267* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 267* Visto: 18 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 267* Visto: 18 ore fa |
*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.