Acquista voli low cost e biglietti economici con PLAY da EUR 101*
Scopri le nostre destinazioni di volo più popolari
Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Scopri le nostre destinazioni di volo più popolari
Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
Reykjavík (KEF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
New York (SWF)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Hamilton, CA (YHM)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)Verona (VRN)
Baltimora (BWI)*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Destinazioni di volo più popolari
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 22, 2025 | Da EUR 101* Visto: 10 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 15, 2025 | Da EUR 153* Visto: 1 giorno fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 22, 2025 | Da EUR 188* Visto: 10 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | gennaio 25, 2025 - febbraio 1, 2025 | Da EUR 191* Visto: 3 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 22, 2025 | Da EUR 242* Visto: 10 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerReykjavík (KEF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 15, 2025 | Da EUR 240* Visto: 1 giorno fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 182* Visto: 3 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 183* Visto: 13 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 234* Visto: 3 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 234* Visto: 3 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 235* Visto: 13 ore fa |
DaVerona (VRN) | PerNew York (SWF) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 255* Visto: 3 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 191* Visto: 10 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 243* Visto: 10 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 243* Visto: 10 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 7, 2025 | Da EUR 255* Visto: 10 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 1, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 255* Visto: 10 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerHamilton, CA (YHM) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 192* Visto: 1 giorno fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 15, 2025 - febbraio 21, 2025 | Da EUR 191* Visto: 8 minuti fa |
DaVerona (VRN) | PerBaltimora (BWI) | Singola tratta su andata e ritorno | febbraio 8, 2025 - febbraio 14, 2025 | Da EUR 234* Visto: 8 minuti fa |
*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
I voli più popolari con PLAY
Verona (VRN)
Singola tratta su andata e ritorno
Economy
Verona (VRN)
Singola tratta su andata e ritorno
Economy
Verona (VRN)
Singola tratta su andata e ritorno
Economy
Verona (VRN)
Singola tratta su andata e ritorno
Economy
*Le tariffe indicate si riferiscono a una singola tratta nelle prenotazioni di voli andata e ritorno. Le tariffe sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.