Flugvellir
Hvaðan flýgur þú og hvað tekur svo við? Þeir sem vilja hafa allt á hreinu geta kíkt á upplýsingasíður flugvallanna okkar sem eru sneisafullar af gagnlegum fróðleik.
Flugvöllur | Kóði | Flugstöð (Terminal) | Innritun opnar | Innritun lokar |
---|---|---|---|---|
ALC | Main Terminal | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
AMS | Terminal 3 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
ATH | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
Fyrsta flug: 7. júní 2025 | ||||
BWI | International Terminal - Zone E | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
BCN | Terminal 2 | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
BER | Terminal 2 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
BLL | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma Netinnritun er ekki í boði frá Billund BLL | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
BLQ | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
BOS | Terminal E | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
BRU | Main Terminal | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
CWL | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma Netinnritun er ekki í boði frá Cardiff CWL | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
CPH | Terminal 2 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
DUB | Terminal 1 | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
DUS | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
Fyrsta flug: 25. apríl 2025 | ||||
FRA | Terminal 2 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
FUE | Main Terminal | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfaratíma | |
GVA | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma Netinnritun er ekki í boði frá Genf GVA - Farþegar eru beðnir um að mæta í síðasta lagi 3 tímum fyrir áætlaðan brottfaratíma. | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
GOT | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
LPA | Main Terminal - Zone 2 | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
HAM | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
KEF | Main Terminal | 2 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
LIS | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
LPL | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
STN | Main Terminal - Zone A | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
FNC | Main terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
MAD | Terminal 2 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
AGP | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
PMI | Terminal C | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
RAK | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma Allir farþegar þurfa að fara á innritunarborð á flugvelli til að fá útprentað brottfararspjald | 1 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
SWF | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
CDG | Terminal 3 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
OPO | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
PRG | Terminal 2 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
Fyrsta flug: auglýst síðar | ||||
SZG | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
SPU | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma Netinnritun er ekki í boði frá Split SPU | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
ARN | Terminal 2 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
TFS | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
YHM | Main terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma. | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
VCE | Main terminal | 2,5 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma. | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
VRN | Terminal 1 | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma Netinnritun er ekki í boði frá Verona VRN | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
VNO | Main terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
WAW | Terminal A | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma | |
IAD | Main Terminal | 3 tímum fyrir áætlaðan brottfarartíma | 1 tíma fyrir áætlaðan brottfarartíma |
*Upplýsingar um flugstöðvar (terminals) geta breyst.